Прайс-лист компании «Эталон Групп»
Натяжные потолки цены
Цены на натяжные потолки мы всегда стараемся держать на максимально низком уровне, за счет собственного производства. Современное высокотехнологичное оборудование, позволяет нам производить более 25000 кв.м. пленки в месяц! Наша компания «Эталон Групп» устанавливает натяжные потолки с 2002 года. За это время мы установили качественные натяжные потолки более чем 50 тысячам семей, и мы верим, что тем самым сделали их жизнь чуточку счастливее.
Класс |
Производитель Страна |
Ширина полотна м. | Цветовая гамма | Фактура потолка |
Цена в рублях за 1 кв.м. (при единовременном заказе) |
до 25 кв.м. | |||||
Полотно - Пленка ПВХ | |||||
Эконом | Gline / Китай | До 5 м. | Только белый |
матовая, глянцевая, сатиновая |
мат. 150 глян. 160 сат. 170 |
Эконом | КЗИК / Россия | До 1,4 м. | Только белый |
матовая, глянцевая |
мат. 170 глян. 180 |
Стандарт | MSD, Botai, Tianan / Китай (по немецкой технологии) | До 5 м. | Белый / Цветной |
матовая, глянцевая, сатиновая, звездное небо, фотопечать |
мат. 220 глян. 230 сат. 240 звез. 750 фот. 1350 |
Стандарт | POLYPLAST, MONLANGE / Бельгия | До 5 м. | Белый / Цветной |
матовая, глянцевая, сатиновая, звездное небо, фотопечать |
мат. 260 глян. 270 сат. 280 звез. 830 фот. 1470 |
Элит | MALPENSA / Италия | До 2,7 м. | Белый / Цветной |
матовая, глянцевая, сатиновая |
мат. 330 глян. 350 сат. 370 |
Элит | BARRISOL / Франция | До 2,7 м. | Белый / Цветной |
матовая, глянцевая, сатиновая |
мат. 350 глян. 370 сат. 390 |
Элит | RENOLIT / Германия | До 2,7 м. | Белый / Цветной |
матовая, глянцевая, сатиновая |
мат. 360 глян. 380 сат. 400 |
Элит - Премиум | PONGS (Lackfolie, Mattfolie) / Германия | До 5 м. | Белый / Цветной |
матовая, глянцевая, сатиновая, звездное небо, фотопечать |
мат. 450 глян. 480 сат. 510 звез. 990 фот. 1850 |
Полотно - Тканевое (Экологически чистое) | |||||
Элит - Премиум | PONGS (Descor) / Германия | До 5,1 м. | Белый / Цветной |
матовая белая, цветная, с блестками |
мат. 690 цвет. 780 блес. 970 |
Элит - Премиум | CLIPSO / Франция | До 5,1 м. | Белый / Цветной |
матовая белая, цветная, с блестками |
мат. 950 цвет. 1100 блес. 1400 |
В нашем ассортименте так же представлены полотна: полупрозрачные, велюровые, с добавлением мелких блестящих частиц, зеркальные (золото, серебро) и пр. О таких потолках уточняйте по нашему телефону: +7 (499) 755-87-95 |
Подробный прайс-лист на пленку для натяжных потолков
(при заказе более чем на 25 кв.м.)
Наименование | Единица измерения | Цена за единицу в рублях |
Монтажные работы | ||
Монтаж полотна - Пленка ПВХ | кв.м. | 290 |
Монтаж полотна - Тканевого | кв.м. | 330 |
Монтаж профиля - штапиковая система | м.п. (периметр) | 140 |
Монтаж профиля - гарпунная система | м.п. (периметр) | 190 |
Дополнительное укрепление профиля по необходимости (кол-во оценивается при монтаже) | шт. | 85 |
Монтаж вставки | м.п. (периметр) | 100 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. (периметр) | 125 |
Дополнительные работы | ||
Криволинейный участок | м.п. | 750 |
Установка разделителя | м.п. | 500 |
Установка профиля по керамической плитке (+ (дополнительно)) | м.п. | 450 |
Установка профиля по керамограниту (+ (дополнительно)) | м.п. | 550 |
Переход в другой уровень | м.п. | 1900 |
Установка бруса | м.п. | 300 |
Снятие и установка карниза | шт. | 430 |
Сложный монтаж от (+ (дополнительно)) | м.п. | 600 |
Комбинированные конструкции (без применения гипсокартона) | м.п. | 2300 |
Многоуровневые потолки | ||
Стоимость многоуровневого потолка считается следующим образом: каждый уровень (площадь) отдельно по своему полотну. Переход из уровня в уровень - 1900 руб. за м.п. Переход с устройством ниши для светодиодной ленты (комбинированная конструкция, без применения гипсокартона) - 2300 руб. за м.п. При наличии криволинейных участков + 750 руб. за м.п. | ||
Освещение | ||
Установка потолочного крепления для крючковой люстры | шт. | 250 |
Установка универсального крепления для люстры | шт. | 450 |
Установка простой (крючковой) люстры | шт. | 300 |
Установка простой (не крючковой) люстры | шт. | 500 |
Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 140 |
Установка точечного светильника | шт. | 360 |
Термокольцо под точечный светильник | шт. | 50 |
Прокладка кабеля по потолку (без штроб) | м.п. | 75 |
Обход препятствий | ||
Обход углов (не считая 4-х включенных в стоимость) | шт. | 200 |
Обход трубы | шт. | 285 |
Закладная под потолочный карниз (за каждую точку) | шт. | 200 |
Вытяжка (вентиляция) | шт. | 500 |
Помеха (мебель, кондиционер и пр.) | шт. | 600 |
Монтаж в труднодоступные ниши | м.п. | 780 |
Прочее | ||
Высота помещения более 3-х метров (за каждые 0.5 метра (леса за счет заказчика)) от конечной стоимости + | % | 5 |
Использование перфоратора с пылесосом (+ к стоимости профиля) | м.п. | 35 |
Установка защитной пленки для стен | кв.м. | 50 |
Выезд консультанта-замерщика по Москве | за выезд | 0 |
Выезд консультанта-замерщика за МКАД до 25 км. | за выезд | 200 |
Выезд консультанта-замерщика за МКАД от 25 до 50 км. | за выезд | 400 |
Выезд консультанта-замерщика за МКАД от 50 до 75 км. | за выезд | 600 |
Выезд консультанта-замерщика за МКАД от 75 до 100 км. | за выезд | 800 |
Выезд бригады монтажников по Москве | за выезд | 0 |
Выезд бригады монтажников за МКАД до 25 км. | за выезд | 300 |
Выезд бригады монтажников за МКАД от 25 до 50 км. | за выезд | 600 |
Выезд бригады монтажников за МКАД от 50 до 75 км. | за выезд | 900 |
Выезд бригады монтажников за МКАД от 75 до 100 км. | за выезд | 1200 |
Дополнительный или ложный выезд бригады | за выезд | 2000 |
Подъем оборудования на этаж без лифта (начиная со 2-го этажа) | эт. | 75 |
Слив воды после затопления или протечек | за помещение | 1700 |
Примечания | ||
Минимальная сумма заказа для Москвы - 5000 руб. | ||
Минимальная сумма заказа для Подмосковья - 10000 руб. | ||
Любое "Г"-образное помещение считается полностью, как комната с 4-мя углами | ||
Пленка ПВХ от различных брендов, сейчас производится также и в Китае по технологии и стандартам качества своего бренда | ||
Ремонтные работы (не по гарантии) считаются на месте | ||
Работы не предусмотренные прайсом (в т.ч. ремонт), оговариваются отдельно | ||
Материалы не предусмотренные прайсом оговариваются отдельно |